Tout est dans le titre! Quel est la taille de mon disque? Quel espace mémoire occupent mes répertoires?

Taille du disque

La commande df (disk free) permet d’afficher à  l’écran la taille de l’espace disque occupée et la taille de l’espace disque libre.

nadir@ipowerht:~ $ df
Sys. de fich.           1K-blocs       Occupé Disponible Capacité Monté sur
/dev/hda3             33214924   4372760  27154940  14% /
tmpfs                   517944         4    517940   1% /dev/shm
tmpfs                   517944     12588    505356   3% /lib/modules/2.6.12-9-386/volatile
/dev/hda1             62492816  38227636  24265180  62% /mnt/windows

On voit clairement que ce n’est pas lisible, puisque la taille des données est affichée en octet. On utilise alors l’option -h (human-readable !)

nadir@ipowerht:~ $ df -h
Sys. de fich.            Tail. Occ. Disp. %Occ. Monté sur
/dev/hda3              32G  4,2G   26G  14% /
tmpfs                 506M  4,0K  506M   1% /dev/shm
tmpfs                 506M   13M  494M   3% /lib/modules/2.6.12-9-386/volatile
/dev/hda1              60G   37G   24G  62% /mnt/windows

C’est mieux! Là  , il n’y a pas de quoi s’inquiéter, ma partition Linux (/) {/dev/hda3} n’occupe que que 14% de l’espace disque sur 32G, soit 4,2G.

Taille des répertoires

La commande du (disk usage) permet d’afficher la taille d’un répertoire et de tous les sous répertoires récursifs qu’il contient. Ici le répertoire {evian} ne contient que des fichiers:

nadir@ipowerht:~/Desktop/evian $ pwd
/home/nadir/Desktop/evian
nadir@ipowerht:~/Desktop/evian $ ls
evian.aux.backup  evian.dvi  evian.nav  evian.out  evian.pdf
evian.ps  evian.snm  evian.tex  evian.tex~  evian.tex.backup
nadir@ipowerht:~/Desktop/evian $ du
2948    .

Par contre, ici le répertoire {these} contient 2 répertoires, {chapitres} et {figures}

nadir@ipowerht:~/Desktop/these $ pwd
/home/nadir/Desktop/these
nadir@ipowerht:~/Desktop/these $ ls -al
total 3228
drwxr-xr-x  4 nadir nadir    4096 2005-03-27 19:13 .
drwxr-xr-x  8 nadir nadir    4096 2005-10-14 00:30 ..
drwxr-xr-x  2 nadir nadir    4096 2005-03-27 15:17 chapitres
-rw-r--r--  1 nadir nadir     664 2005-03-16 14:44 CRfem.aux
drwxr-xr-x  3 nadir nadir    4096 1970-01-01 01:00 figures
-rw-r--r--  1 nadir nadir     279 2005-03-27 16:48 these.bmt
-rw-r--r--  1 nadir nadir  302420 2005-03-27 16:48 these.dvi
-rw-r--r--  1 nadir nadir      23 2005-03-27 16:48 these.flg
-rw-r--r--  1 nadir nadir       0 2005-03-27 16:48 these.mtc
-rw-r--r--  1 nadir nadir     465 2005-03-27 16:48 these.mtc1
-rw-r--r--  1 nadir nadir    2727 2005-03-27 16:48 these.mtc2
-rw-r--r--  1 nadir nadir    1207 2005-03-27 16:48 these.mtc3
-rw-r--r--  1 nadir nadir    2664 2005-03-27 16:48 these.mtc4
-rw-r--r--  1 nadir nadir     133 2005-03-27 16:48 these.mtc5
-rw-r--r--  1 nadir nadir     266 2005-03-27 16:48 these.mtc6
-rw-r--r--  1 nadir nadir  522348 2005-03-27 15:17 these.pdf
-rw-r--r--  1 nadir nadir 1737941 2005-03-27 15:19 these.ps
-rwx------  1 nadir nadir   89948 2005-03-18 20:26 these.tex
-rw-r--r--  1 nadir nadir   89947 2005-03-18 08:37 these.tex~
-rw-r--r--  1 nadir nadir   89948 2005-03-18 20:26 these.tex.backup
-rwx------  1 nadir nadir   63254 2005-03-16 12:18 thloria.cls
-rwx------  1 nadir nadir     735 1999-06-01 17:05 tlfloat.sty
-rwx------  1 nadir nadir    5327 1999-12-21 18:23 tlhypref.sty
-rw-r--r--  1 nadir nadir     594 1999-03-08 15:56 tlnatbib.sty
-rw-r--r--  1 nadir nadir  295719 2005-03-16 14:56 TL-user.pdf
nadir@ipowerht:~/Desktop/these $ du
412     ./chapitres
488     ./figures/heat
532     ./figures
4160    .

à‰videmment comme pour la commande {df}, la taille occupée est en octet, on utilise donc l’option -h. {evian} occupe 2.9M

nadir@ipowerht:~/Desktop/evian $ pwd
/home/nadir/Desktop/evian
nadir@ipowerht:~/Desktop/evian $ du -h
2,9M    .

et {these} occupe 4,1M et les sous-répertoires {chapitres} et {figures} occupent respectivement 412K et 532K.

nadir@ipowerht:~/Desktop/these $ pwd
/home/nadir/Desktop/these
nadir@ipowerht:~/Desktop/these $ du -h
412K    ./chapitres
488K    ./figures/heat
532K    ./figures
4,1M    .

On a bien la taille de tous les sous répertoires récursifs, ici {figures/heat} sous répertoire de {figures} occupe 488K.